企業社會責任運作
「誠實公平,利益兼顧」一直為本公司經營的核心價值,為善盡企業公民責任,本公司制定「企業社會責任實務守則」,並組成「企業社會責任推行小組」(CSR小組),藉由系統化的運作,進一步提升非財務資訊透明度及對利害關係人權益之重視。
CSR小組由高階主管領導,各事業部門推派代表(人資/工安/環工/總務/財會/營業)組成企業社會責任小組(CSR小組),以鑑別-排序-確認-審視之概念,了解各利害關係人關注之議題,做為擬定經營策略的重要參考。CSR小組於每年定期會議中討論相關議題並制定因應策略,經高階主管審核後,透過各部門溝通整合,確實督導推行進度,將企業社會責任落實於組織營運中。每年定期提報董事會年度執行成果,持續致力企業社會責任之推行。
企業社會責任運作情形
CSR小組由高階主管領導,各事業部門推派代表(人資/工安/環工/總務/財會/營業)組成企業社會責任小組(CSR小組),以鑑別-排序-確認-審視之概念,了解各利害關係人關注之議題,做為擬定經營策略的重要參考。CSR小組於每年定期會議中討論相關議題並制定因應策略,經高階主管審核後,透過各部門溝通整合,確實督導推行進度,將企業社會責任落實於組織營運中。每年定期提報董事會年度執行成果,持續致力企業社會責任之推行。
企業社會責任運作情形
項目 | 運作情形摘要 | 與上市上櫃企業社會責任實務守則差異情形及原因 |
---|---|---|
一、落實公司治理 | ||
(一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度,以及檢討實施成效? | 已訂定企業社會責任實務守則,由本公司企業社會責任小組針對重大性議題列入內部工作管理,針對缺失進行討論並檢討成效。有關本公司企業社會責任政策及成效可參閱本公司2017年企業社會責任報告書。 | 無差異 |
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? | 本公司隨時掌握企業社會責任相關訊息,並陸續辦理教育訓練,包含企業倫理、環境責任、人權、職安衛等企業社會責任議題之宣導與教育。 | 無差異 |
(三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形? | 由高階主管領導,各事業部門推派代表組成企業社會責任小組(CSR小組),以鑑別-排序-確認-審視之概念,了解各利害關係人關注之議題,做為擬定經營策略的重要參考。 CSR小組於每年定期會議中討論相關議題並制定因應策略,經高階主管審核後,透過各部門溝通整合,確實督導推行進度,將企業社會責任落實於組織營運中。每年定期提報董事會年度執行成果,持續致力企業社會責任之推行。 |
無差異 |
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合,及設立明確有效之獎勵與懲戒制度? | 本公司重視員工待遇及福利,訂有經理人及員工薪資報酬相關原則與政策,參考市場水準及部門與個人績效達成情形給付薪資報酬,不因性別而有差異,並訂有工作規則明確記載相關之獎懲制度。 | 無差異 |
二、發展永續環境 | ||
(一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? |
|
無差異 |
(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? | 本公司結合品質、安全、衛生、環境管理系統(簡稱QHSE系統,包含ISO9001、OHSAS18001、ISO14001),並藉由三項系統整合推行全面生產管理活動(SNPM),創造屬於本公司的管理文化,並已取得ISO14001環境管理系統之驗證。 | 無差異 |
(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響,並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略? |
|
無差異 |
三、維護社會公益 | ||
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? | 本公司厲行法規規範,遵守相關勞動法令,支持並尊重聯合國全球盟約等國際相關人權規章,訂定各項管理辦法以保障從業同仁合法權益,並以合理報酬及升遷制度,建立優良職場環境。
|
無差異 |
(二)公司是否建置員工申訴機制及管道,並妥適處理? | 已訂定「申訴公告書」、「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」制訂標準處理程序及通暢之申訴管道,確以保障從業同仁合法權益,落實員工反映機制與兩性平權觀念。 | 無差異 |
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? |
|
無差異 |
(四)公司是否建立員工定期溝通之機制,並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動? | 定期舉辦月會等會議,宣導公司重要訊息及員工表達意見。 | 無差異 |
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | 推動知識管理系統及E-Learning數位學習,提供員工多元化學習管道,並不定期舉辦各類主題研習課程及輔導員工取得相關專業證照,促使員工生涯發展及能力提升。 | 無差異 |
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? | 設有專人及電子郵件信箱,處理有關公司消費者權益申訴之相關問題。另每年定期舉辦客戶滿意度調查,藉以了解客戶反應之問題及意見,進而達到雙贏的結果。。 | 無差異 |
(七)對產品與服務之行銷及標示,公司是否遵循相關法規及國際準則? | 對產品與服務之行銷及標示,遵循農藥管理法暨相關法規及國際準則。 | 無差異 |
(八)公司與供應商來往前,是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄? | 制定供應商行為準則及可持續性採購政策,對於供應商考核及評估制定相關規範。 新供應商透過實際訪查與問卷評估,評估範圍包含品質、安全、健康與環境等四大主題,如管理能力、供應能力、品質、廢水廢氣處理能力、勞工安全等;另針對供應商進行年度考核與不定期訪廠。 |
無差異 |
(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策,且對環境與社會有顯著影響時,得隨時終止或解除契約之條款? | 對供應商每年進行年度考核,經評比為不合格之廠商,即停止與其交易之行為,並將其自合格供應商名冊中剔除,若供應商涉及違反其企業社會責任政策,且對環境與社會有顯著影響時,得隨時終止或解除契約之條款列入合約內。 | 無差異 |
四、加強資訊揭露 | ||
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊? | 本公司持續致力企業社會責任之推行。每年編制企業社會責任報告書,揭露於企業網站及公開資訊觀測站,並於網站設有企業社會責任專區供大眾參考。 | 無差異 |
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無差異。 | ||
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊: 2017年推動社會責任情形說明如下,亦可參閱本公司2017年企業社會責任報告書: (一)促進臺灣農作栽培技術提升
|
||
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:本公司2015年起編制企業社會責任報告書,尚未進行驗證。 |