歷年股利
股利年度 | 股東會日期(註) | 現金股利 | 股票股利 |
---|
股利年度 | 股東會日期(註) | 現金股利 (新台幣元/股) |
除息交易日 | 盈餘配股 (新台幣元/股) |
公積配股 (新台幣元/股) |
除權交易日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 2.8 | 2024/03/14 | - | - | - |
2022 | - | 2.8 | 2023/03/16 | - | - | - |
2021 | - | 1.8 | 2022/04/07 | - | - | - |
2020 | - | 1.3 | 2021/04/08 | - | - | - |
2019 | - | 1.3 | 2020/04/08 | - | - | - |
2018 | 2019/06/14 | 1.3 | 2019/07/04 | - | - | - |
2017 | 2018/06/22 | 1.00173514 | 2018/08/09 | - | - | - |
2016 | 2017/06/16 | 0.93900097 | 2017/07/21 | - | - | - |
2015 | 2016/06/17 | 0.6 | 2016/07/26 | - | - | - |
2014 | 2015/06/18 | 0.89547985 | 2015/07/26 | - | - | - |
2013 | 2014/06/20 | 0.79510095 | 2014/07/18 | - | - | - |
2012 | 2013/06/21 | 0.8 | 2013/07/26 | - | - | - |
2011 | 2012/06/12 | 0.8 | 2012/07/12 | - | - | - |
2010 | 2011/06/17 | 0.8 | 2011/07/14 | - | - | - |
2009 | 2010/06/18 | 0.8 | 2010/07/15 | - | - | - |
2008 | 2009/06/16 | 0.7 | 2009/08/06 | 0.1 | - | 2009/08/06 |
註:依2018年11 月1日修正後之公司法規定,公司章程得訂明期中(包含第1季、第2季及第3季或前半年度)或年度(包含第4季或後半年度)以現金分派股利之部分,由董事會決議,無須經股東會通過確認;若部分盈餘分派以發行新股方式為之時(增資配股),仍須經股東會通過確認。