財務資訊
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) |
---|---|---|
一月 | 1,760,419 | -6.31% |
二月 | 1,464,418 | -4.08% |
三月 | 1,784,772 | 3.90% |
四月 | 1,629,118 | 5.04% |
五月 | 1,661,094 | 6.76% |
六月 | 1,606,288 | 9.31% |
七月 | 1,477,212 | 1.92% |
八月 | 1,632,276 | 2.97% |
九月 | 1,553,265 | -16.50% |
十月 | 1,604,818 | 6.40% |
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 16,173,680 | 0.44% |
註1:單位為新台幣仟元。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。