財務資訊
| 月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) |
|---|---|---|
| 一月 | 1,528,811 | -6.20% |
| 二月 | 1,391,427 | -9.00% |
| 三月 | 1,874,988 | 7.79% |
| 四月 | 1,913,828 | 9.40% |
| 五月 | 1,743,868 | 11.43% |
| 六月 | 1,716,087 | 4.08% |
| 七月 | 1,571,098 | 21.54% |
| 八月 | 1,449,498 | -2.71% |
| 九月 | 1,744,444 | 9.70% |
| 十月 | 1,607,837 | 9.33% |
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 本年累計 | 16,541,886 | 5.33% |
註1:單位為新台幣仟元。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。

