財務資訊
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) |
---|---|---|
一月 | 1,629,857 | -7.42% |
二月 | 1,529,106 | 4.42% |
三月 | 1,739,519 | -2.54% |
四月 | 1,749,333 | 7.38% |
五月 | 1,565,025 | -5.78% |
六月 | 1,648,875 | 2.65% |
七月 | 1,292,618 | -12.50% |
八月 | 1,489,922 | -8.72% |
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 12,644,255 | -2.85% |
註1:單位為新台幣仟元。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。