Investor Relations

投资人专区

首页 投资人专区 股东专栏

历年股利

股利年度 股东会日期(注) 现金股利 股票股利
股利年度 股东会日期(注) 股利
(新台币元/股)
除息交易日 盈余配股
(新台币元/股)
公积配股
(新台币元/股)
除权交易日
2023 - 2.8 2024/03/14 - - -
2022 - 2.8 2023/03/16 - - -
2021 - 1.8 2022/04/07 - - -
2020 - 1.3 2021/04/08 - - -
2019 - 1.3 2020/04/08 - - -
2018 2019/06/14 1.3 2019/07/04 - - -
2017 2018/06/22 1.00173514 2018/08/09 - - -
2016 2017/06/16 0.93900097 2017/07/21 - - -
2015 2016/06/17 0.6 2016/07/26 - - -
2014 2015/06/18 0.89547985 2015/07/26 - - -
2013 2014/06/20 0.79510095 2014/07/18 - - -
2012 2013/06/21 0.8 2013/07/26 - - -
2011 2012/06/12 0.8 2012/07/12 - - -
2010 2011/06/17 0.8 2011/07/14 - - -
2009 2010/06/18 0.8 2010/07/15 - - -
2008 2009/06/16 0.7 2009/08/06 0.1 - 2009/08/06

注:依201811 1日修正后之公司法规定,公司章程得订明期中(包含第1季、第2季及第3季或前半年度)或年度(包含第4季或后半年度)以现金分派股利之部分,由董事会决议,无须经股东会通过确认;若部分盈余分派以发行新股方式为之时(增资配股),仍须经股东会通过确认。