财务信息
月份 | 每月营收净额 | 年度增(减)比率(%) |
---|---|---|
一月 | 1,760,419 | -6.31% |
二月 | 1,464,418 | -4.08% |
三月 | 1,784,772 | 3.90% |
四月 | 1,629,118 | 5.04% |
五月 | 1,661,094 | 6.76% |
六月 | 1,606,288 | 9.31% |
七月 | 1,477,212 | 1.92% |
八月 | 1,632,276 | 2.97% |
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
累计营收净额 | 13,015,597 | 2.21% |
注1:单位为新台币仟元。
注2:采用 IFRS 后之月营收信息 。