财务信息
月份 | 每月营收净额 | 年度增(减)比率(%) |
---|---|---|
一月 | 1,629,857 | -7.42% |
二月 | 1,529,106 | 4.42% |
三月 | 1,739,519 | -2.54% |
四月 | 1,749,333 | 7.38% |
五月 | 1,565,025 | -5.78% |
六月 | 1,648,875 | 2.65% |
七月 | 1,292,618 | -12.50% |
八月 | 1,489,922 | -8.72% |
九月 | 1,590,146 | 2.37% |
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
累计营收净额 | 14,234,401 | -2.30% |
注1:单位为新台币仟元。
注2:采用 IFRS 后之月营收信息 。